Termine 2022
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
17.-28.01.2022 | Schülerpraktikum | TU Kaiserslautern |
11.02.2022 | Mathe um Mitternacht | TU Kaiserslautern |
13.-18.02.2022 | Modellierungswoche | Bad Bergzabern |
07.03.-10.04.2022 | Nationale Ausscheidungsrunde des IMMC | von überall aus |
05.-06.04.2022 | Modellierungstage | St.-Willibrord-Gymnasium in Bitburg |
25.-26.04.2022 | Modellierungstage | Veldenz-Gymnasium in Lauterecken |
27.-28.04.2022 | Modellierungstage | Gymnasium am Römerkastell in Alzey |
30.5.-31.05.2022 | Modellierungstage | Max-Planck-Gymnasium Trier |
07.-09.06.2022 | Modellierungstage | Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer |
29.06.2022 | Markt der Medien | TU Kaiserslautern |
11.-12.07.2022 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues |
18.-19.07.2022 | Modellierungstage | Heinrich-Böll-Gymnasium in Ludwigshafen |
06.-08.09.2022 | Modellierungstage | Veldenz-Gymnasium in Lauterecken |
Termine 2021
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
20.-21.01.2021 | digitale Modellierungstage | Karolinen-Gymnasium Frankenthal |
29.01. & 02.02. 2021 | digitale Modellierungstage | Montessori-Schule Landau |
21.-26.02.2021 | digitale Modellierungswoche | (digital) |
01.-02.03.2021 | digitale Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues |
24.-25.03.2021 | Modellierungstage | St. Willibrord-Gymnasium Bitburg |
10.05.-11.06.2021 | Fortbildung "Modellierung mit Arduino & Co" | (digital) |
05.07.-06.07.2021 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern |
06.07.2021 | Modellierungstag | IGS Thaleischweiler-Fröschen |
07.07.-08.07.2021 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern |
08.07.-09.07.2021 | Modellierungstage | Stefan-Andres-Gymnasium Schweich |
08.-09.07.2021 | Modellierungstage | Europagymasium Wörth |
12.-13.07.2021 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues |
12.-13.07.2021 | Modellierungstage | Europagymnasium Wörth |
14.07.&16.07.2021 | Modellierungstage | IGS Frankenthal |
03.09.2021 | MINT-Messe Kaiserslautern | MINT-Kompetenzzentrum, Gelände der Gartenschau Kaiserslautern |
07.10. & 08.10.2021 | Modellierungstage | Stefan-Andres-Gymnasium Schweich |
05.12.-10.12.2021 | Modellierungswoche | Hochspeyer |
Termine 2020
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
27.-28.01.2020 | Modellierungstage | Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf |
03.-05.02.2020 | Modellierungstage | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern |
09.-14.02.2020 | Modellierungswoche | Traben-Trarbach |
28.09.-02.10.2020 | GDM-Onlinetagung | - |
26.11., 1.12., 3.12. & 10.12. 2020 | digitale Zertifizierungsfortbildung | - |
15.-18.12.2020 | digitale Modellierungswoche | - |
Termine 2019
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14.-25.01.2019 | Schülerpraktikanten | TU Kaiserslautern |
28.01.2019 | Modellierungstag | IGS Waldfischbach-Burgalben |
06.-10.02.2019 | CERME Konferenz | Utrecht, NL |
04.-08.03.2019 | GDM Konferenz | Regensburg |
10.-15.03.2019 | Modellierungswoche | Leutesdorf |
15.-16.04.2019 | Modellierungstage | Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern |
15.-16.04.2019 | Zertifizierungsveranstaltung | BBS Kusel |
16.-17.04.2019 | Modellierungstage | Goethe-Gymnasium Germersheim an der TUK |
09.05.2019 | Markt der Medien | TU Kaiserslautern |
28.-29.05.2019 | Modellierungstage | Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur |
02.-07.06.2019 | Modellierungswoche | Pirmasens |
11.-12.06.2019 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern |
11.-12.06.2019 | Modellierungstage | Rudi-Stephan-Gymnasium Worms |
17.-18.06.2019 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues |
18.-19.06.2019 | Modellierungstage | Goethe-Gymnasium Germersheim an TUK |
24.-27.06.2019 | Modellierungstage | Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken |
21.-26.07.2019 | ICTMA Konferenz | HongKong, HK |
27.-28.09.2019 | ISTRON Tagung | Berlin |
23.-25.10.2019 | Modellierungstage | Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun |
16.-17.12.2019 | Modellierungstage | Gymnasium am Weierhof Bolanden |
Technische Universität Kaiserslautern, Fachbereich Mathematik
Gottlieb-Daimler-Straße
Gebäude 48
67663 Kaiserslautern
Postfach 3049
67653 Kaiserslautern
E-Mail: komms@mathematik.uni-kl.de